黎川縣德勝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(標(biāo)段一)[中標(biāo)候選人公示]
作者:內(nèi)容添加 來源:本站 更新時(shí)間:2023-10-09 10:37:20 點(diǎn)擊量:4530
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 黎川縣德勝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(標(biāo)段一) | |||||||||
工程地址 | 黎川縣德勝鎮(zhèn)黎明村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園旁毗鄰祥川公司 | |||||||||
建筑面積 | 26439.88 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | |||||||
招標(biāo)范圍 | 1棟5層標(biāo)準(zhǔn)廠房26439.88m2,廠房周邊附屬設(shè)施,如雨污及道路等設(shè)施。 | |||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023年09月08日 | |||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格及以上 | |||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 興物城建集團(tuán)有限公司 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 40446767.67 元 | |||||||||
建造師 | 姓名 | 尹繼權(quán) | 注冊編號 | 贛236212295693; | ||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 44 | |||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 29 | |||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||
單位/評委 | 興物城建集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||
評標(biāo)得分 | ||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 820000元 | |||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 820000元 | |||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||
單位名稱 | ||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||
公示截止期:2023年09月12日 | ||||||||||
異議受理 | ||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 黎川縣德勝鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 15779110309 | |||||||
招標(biāo)人地址 | 黎川縣德勝鎮(zhèn) | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西駿馬招標(biāo)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-88615995 | |||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 南昌市紅谷灘新區(qū)豐和中大道912號地鐵大廈17樓 | |||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||
名稱 | 黎川縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 13979472538 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |