江西財經(jīng)大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)實訓(xùn)大樓【項目編號:JXJM20240785】中標(biāo)候選人公示
作者:內(nèi)容添加 來源:本站 更新時間:2024-04-30 17:09:57 點擊量:2566
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 江西財經(jīng)大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)實訓(xùn)大樓 | |||||||||||
工程地址 | 江西省南昌經(jīng)開區(qū)江西財經(jīng)大學(xué)麥廬園北區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 25139.37 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/7層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 工程為江西財經(jīng)大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)實訓(xùn)大樓,項目地點位于江西省南昌經(jīng)開區(qū)江西財經(jīng)大學(xué)麥廬園北區(qū),主要建設(shè)內(nèi)容為江西財經(jīng)大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)實訓(xùn)大樓,框架結(jié)構(gòu),地上6層、地下1層。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 90501897.21元 | 開標(biāo)時間 | 2024年04月29日 | |||||||||
工期 | 620 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 省優(yōu)(確保獲得杜鵑花獎) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 82175722.68 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 賈會軍 | 注冊編號 | 冀1132006200802122; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1.九江市交通航運(yùn)投資發(fā)展有限公司/九江長江航運(yùn)服務(wù)中心工程(一期)(設(shè)計、采購、施工一體化)項目;2.中北中學(xué)遷建工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 業(yè)績1查詢網(wǎng)址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailinfo/190720120804912927 查詢路徑:第一步進(jìn)入江西住建云http://zjy.jxjst.gov.cn/,第二步點擊住建大數(shù)據(jù)-選擇項目數(shù)據(jù)-搜索“九江長江航運(yùn)服務(wù)中心工程(一期)(設(shè)計、采購、施工一體化)項目”;業(yè)績2查詢網(wǎng)址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data /project/detail?id=1803275,查詢路徑:登陸“全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺”點擊數(shù)據(jù)服務(wù)-項目數(shù)據(jù)-搜索“中北中學(xué)遷建工程”點擊查看。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 81998960.32元 | |||||||||||
建造師姓名 | 付毛生 | 注冊編號 | 湘1432013201411387; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1.馬欄山信息港項目;白石湖中學(xué)工程建設(shè)項目設(shè)計施工總承包; | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 1.業(yè)績1查詢網(wǎng)站:湖南省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng),查詢網(wǎng)址:http://bidding.fgw.hunan.gov.cn/bidding/notice/37280?isdetail=1,查詢路徑:湖南省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)首頁→招標(biāo)信息→更多→中標(biāo)候選人→搜索框中輸入“馬欄山信息港項目”點擊搜索→點擊“馬欄山信息港項目中標(biāo)候選人公示”查看。2.查詢網(wǎng)站:湖南省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng),查詢網(wǎng)站:http://bidding.fgw.hunan.gov.cn/bidding/notice/27461?isdetail=1,路徑:“湖南省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)首頁”→招標(biāo)信息→更多→中標(biāo)候選人→輸入“白石湖中學(xué)建設(shè)項目設(shè)計施工總承包中標(biāo)候選人公示”點擊搜索→“白石湖中學(xué)建設(shè)項目設(shè)計施工總承包中標(biāo)候選人公示(復(fù)評)”查看詳情。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 中陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 81996808.13元 | |||||||||||
建造師姓名 | 危白 | 注冊編號 | 贛1362009201003870; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1.撫州明州醫(yī)院一期項目;2.分宜縣鈐豐小學(xué)新建工程; | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 業(yè)績1查詢路徑:百度搜索“江西住建云”——住建云大數(shù)據(jù)——項目數(shù)據(jù)——搜索“撫州明州醫(yī)院一期項目——項目活動——招投標(biāo)及施工許可”,查詢網(wǎng)址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200925160223170659;業(yè)績2查詢路徑:百度搜索“江西住建云”——住建云大數(shù)據(jù)——項目數(shù)據(jù)——搜索“分宜縣鈐豐小學(xué)新建工程——項目活動——招投標(biāo)及施工許可”,查詢網(wǎng)址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/210316130529926401。 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 11 | 未通過資審的家數(shù) | 6 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 | 中陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 94.17 | 55 | 24.37 | 93.96 | 55 | 24.46 | 93.51 | 55 | 24.01 | |||
評委2 | 93.54 | 55 | 23.74 | 92.88 | 55 | 23.38 | 93.24 | 55 | 23.74 | |||
評委3 | 92.27 | 55 | 22.47 | 92.06 | 55 | 22.56 | 91.88 | 55 | 22.38 | |||
評委4 | 92.23 | 55 | 22.43 | 92.20 | 55 | 22.70 | 92.61 | 55 | 23.11 | |||
評委5 | 90.87 | 55 | 21.07 | 90.12 | 55 | 20.62 | 90.71 | 55 | 21.21 | |||
評委6 | 91.73 | 55 | 21.93 | 91.88 | 55 | 22.38 | 76.3 | 55 | 21.3 | |||
評委7 | 93.76 | 55 | 23.96 | 93.46 | 55 | 23.96 | 93.64 | 55 | 24.14 | |||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費(fèi)用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年05月06日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 聯(lián)系電話 | 0791-83802489 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)雙港東大街169號 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西駿馬招標(biāo)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-88615995 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 南昌市紅谷灘新區(qū)豐和中大道912號地鐵大廈17樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0791-83826798 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |