國家稅務總局江西省稅務局2024年10至12月政府采購意向-國家稅務總局江西省稅務局江西稅務2024年稅收經(jīng)濟分析數(shù)據(jù)展現(xiàn)完善
作者:內(nèi)容添加 來源:本站 更新時間:2024-10-24 16:05:55 點擊量:883
國家稅務總局江西省稅務局江西稅務2024年稅收經(jīng)濟分析數(shù)據(jù)展現(xiàn)完善 | |
項目所在采購意向: | 國家稅務總局江西省稅務局2024年10至12月政府采購意向 |
采購單位: | 國家稅務總局江西省稅務局 |
采購項目名稱: | 國家稅務總局江西省稅務局江西稅務2024年稅收經(jīng)濟分析數(shù)據(jù)展現(xiàn)完善 |
預算金額: | 53.000000萬元(人民幣) |
采購品目: | C16070300軟件運維服務 |
采購需求概況 : | (1)將所有定義在ORACLE版本上的查詢項目、查詢條件定義到大數(shù)據(jù)平臺的數(shù)據(jù)庫上,并保持自由組合查詢; (2)改造“數(shù)展通”軟件,使其能夠支持基于數(shù)展通自定義查詢系統(tǒng)定義后臺任務進行動態(tài)或靜態(tài)大屏展示; (3)升級“數(shù)展通”查詢分析功能,使其能夠更加有效地提升分析工作人員的工作效率; (4)在“數(shù)展通”中增加發(fā)票數(shù)據(jù)項,使?jié)M足經(jīng)分處對發(fā)票數(shù)據(jù)的查詢分析需求,并保證能夠和原來的數(shù)據(jù)項及維度等保持聯(lián)合查詢; (5)根據(jù)金三系統(tǒng)中部分申報表的結(jié)構(gòu)調(diào)整,相應調(diào)整取數(shù)口徑;(6)對“數(shù)展通”系統(tǒng)進行調(diào)優(yōu),解決日常查詢工作中發(fā)生的系統(tǒng)層面問題等; (7)根據(jù)分析需求,提供新增數(shù)據(jù)項,新增自定義固定格式報表,新增數(shù)據(jù)分類,新增查詢條件等服務。 |
預計采購時間: | 2024-12 |
備注: |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。